Datenlogger | |||||
Firmware Datum | 01.03.2010 | ||||
Batterie Console | 0,83 V | ||||
Batterie Empf 8..1 | 00000011 | ||||
Status Empf 8..1 | 00000011 | ||||
Empfangsgüte | 99,39 % | ||||
Gesamt Pakete | 25594 | ||||
Pakete in Reihe | 1519 | ||||
Fehler Pakete | 158 | ||||
CRC Fehler | 35 | ||||
Num Resync | 0 |
22:20 07.09.2024
Sensorstatus | |||||
99,39 % | Sensor | Akt.-Wert | Verfügbar | Installation | |
Innentemperatur | 27,0 °C | ja | 01.01.2009 | ||
Aussentemperatur | 23,2 °C | ja | 01.01.2009 | ||
Bodentemperatur | 19,4 °C | ja | 01.01.2009 | ||
Innenfeuchte | 52 % | ja | 01.01.2009 | ||
Aussenfeuchte | 58 % | ja | 01.01.2009 | ||
Luftdruck | 1011,7 hPa | ja | 01.01.2009 | ||
Regen | 0,0 mm | ja | 01.01.2009 | ||
EvapoTranspiration | 0,000 mm | ja | 01.05.2009 | ||
Windstärke | 0,0 km/h | ja | 01.01.2009 | ||
Windböen | 0,0 km/h | ja | 01.05.2009 | ||
Windrichtung | 192 ° | ja | 01.01.2009 | ||
UV-Index | 0,0 UV-I | ja | 01.05.2009 | ||
Solar | 0 W/m² | ja | 01.01.2009 | ||
Sonnenschein | 0 min | ja | 01.01.2009 | ||
ISS Empfang | 99,15 % | ja | 01.05.2009 |
22:20 07.09.2024