| Datenlogger | |||||
| Firmware Datum | 01.03.2010 | ||||
| Batterie Console | 0,65 V | ||||
| Batterie Empf 8..1 | 00000010 | ||||
| Status Empf 8..1 | 00000011 | ||||
| Empfangsgüte | 99,27 % | ||||
| Gesamt Pakete | 24509 | ||||
| Pakete in Reihe | 2237 | ||||
| Fehler Pakete | 180 | ||||
| CRC Fehler | 18 | ||||
| Num Resync | 1 | ||||
21:35 30.04.2026
| Sensorstatus | |||||
| 99,27 % | Sensor | Akt.-Wert | Verfügbar | Installation | |
| Innentemperatur | 22,8 °C | ja | 01.01.2009 | ||
| Aussentemperatur | 8,9 °C | ja | 01.01.2009 | ||
| Bodentemperatur | 10,0 °C | ja | 01.01.2009 | ||
| Innenfeuchte | 42 % | ja | 01.01.2009 | ||
| Aussenfeuchte | 40 % | ja | 01.01.2009 | ||
| Luftdruck | 1027,8 hPa | ja | 01.01.2009 | ||
| Regen | 0,0 mm | ja | 01.01.2009 | ||
| EvapoTranspiration | 0,000 mm | ja | 01.05.2009 | ||
| Windstärke | 2,2 km/h | ja | 01.01.2009 | ||
| Windböen | 3,2 km/h | ja | 01.05.2009 | ||
| Windrichtung | 139 ° | ja | 01.01.2009 | ||
| UV-Index | 0,0 UV-I | ja | 01.05.2009 | ||
| Solar | 0 W/m² | ja | 01.01.2009 | ||
| Sonnenschein | 0 min | ja | 01.01.2009 | ||
| ISS Empfang | 100,00 % | ja | 01.05.2009 | ||
21:35 30.04.2026