| Datenlogger | |||||
| Firmware Datum | 01.03.2010 | ||||
| Batterie Console | 1,42 V | ||||
| Batterie Empf 8..1 | 00000000 | ||||
| Status Empf 8..1 | 00000011 | ||||
| Empfangsgüte | 99,88 % | ||||
| Gesamt Pakete | 813 | ||||
| Pakete in Reihe | 573 | ||||
| Fehler Pakete | 1 | ||||
| CRC Fehler | 0 | ||||
| Num Resync | 0 | ||||
00:35 15.06.2026
| Sensorstatus | |||||
| 99,88 % | Sensor | Akt.-Wert | Verfügbar | Installation | |
| Innentemperatur | 22,9 °C | ja | 01.01.2009 | ||
| Aussentemperatur | 14,8 °C | ja | 01.01.2009 | ||
| Bodentemperatur | 15,0 °C | ja | 01.01.2009 | ||
| Innenfeuchte | 45 % | ja | 01.01.2009 | ||
| Aussenfeuchte | 63 % | ja | 01.01.2009 | ||
| Luftdruck | 1011,9 hPa | ja | 01.01.2009 | ||
| Regen | 0,0 mm | ja | 01.01.2009 | ||
| EvapoTranspiration | 0,000 mm | ja | 01.05.2009 | ||
| Windstärke | 3,5 km/h | ja | 01.01.2009 | ||
| Windböen | 6,4 km/h | ja | 01.05.2009 | ||
| Windrichtung | 267 ° | ja | 01.01.2009 | ||
| UV-Index | 0,0 UV-I | ja | 01.05.2009 | ||
| Solar | 0 W/m² | ja | 01.01.2009 | ||
| Sonnenschein | 0 min | ja | 01.01.2009 | ||
| ISS Empfang | 100,00 % | ja | 01.05.2009 | ||
00:35 15.06.2026